希而科代理直采Hauber振动传感器等产品德国 Hauber Elektronik 深耕工业振动监测近 60 年,主营 HE05x 智能 IO-Link、HE10x 模拟变送、HE20x SIL2 安全防爆三大系列振动传感设备,可同步采集振动速度、加速度与介质温度,符合 DIN ISO10816 机械振动标准。产品支持 4-20mA 模拟量、开关量、IO-Link 多类信号输出。
希而科代理直采Hauber振动传感器等产品
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
杨萍-1-8-9-6-4-5-8-2-7-0-3
更多好物可登录希而科或联系我~
希而科代理直采Hauber振动传感器等产品
一. Hauber介绍
Hauber-Elektronik GmbH1966 年创立于德国纽尔廷根(Nürtingen),是拥有近 60 年技术积淀的家族式德系精工企业,全球专业工业振动状态监测厂商,专注旋转机械振动测量、设备安全保护传感设备研发制造,是振动监测细分赛道具备完整自研、生产、认证体系的头部品牌。
品牌依托持续迭代的振动传感核心技术,推出行业防爆振动监测设备、通过 SIL2 功能安全认证振动限位监测装置,产品标准全面超越 DIN ISO10816 机械振动国际规范,销往全球 40 余个工业国家,在能源电力、化工防爆、轨道交通、汽车制造领域拥有大量落地项目,三峡水轮机、欧洲整车焊装产线、大型化工风机均搭载 Hauber 监测设备,行业认可度突出。
全链条自研制造体系:从传感芯片、采集电路、防爆壳体、信号变送模块全部原厂自主设计加工,不外包核心元器件,整机测量精度、稳定性、一致性可控;
完备多级安全认证矩阵:全系支持 ATEX、IECEx、UKCA、CCC 防爆认证, HE20x 系列通过 TÜV SIL2/PLd 功能安全认证,适配 1/21、2/22 各类易燃易爆危险工况,满足化工、油气、电厂安全硬性规范;
多参数一体化采集技术:主流传感器可同步采集振动速度、加速度、介质温度三类数据,单台设备实现状态多维度监测,减少现场点位布线成本;
多信号协议兼容输出:覆盖 4-20mA 模拟量、无源开关量、IO-Link 数字总线,可无缝对接 PLC、DCS、SCADA 上位监控系统,适配新旧产线改造;
耐久壳体设计:标准 316 不锈钢整机,防护等级 IP66/IP67,耐受粉尘、油污、高低温、潮湿、轻微腐蚀环境,适配车间长期 24h 不间断运行;
标准化 + 定制化双路线:成熟标准化全尺寸系列覆盖绝大多数常规设备,同时可针对水下、高温、超重型机组开发专用定制监测方案。
| 产品系列 | 产品定位 | 核心测量能力 | 核心认证 | 适配工况 |
|---|---|---|---|---|
| HE05x 智能 IO-Link 系列 | 新一代数字化智能振动传感器 | 振动速度 / 加速度 + 温度,IO-Link 总线 + 4-20mA | CE、可选防爆 | 自动化产线、小型风机、泵组、数字化智能工厂 |
| HE10x 模拟变送系列 | 通用经济型振动变送器 | 振动速度,HE101 集成温度采集 | ATEX/IECEx 防爆可选 | 常规旋转机械、冷却水泵、输送电机、通用工业设备 |
| HE20x SIL2 安全系列 | 防爆安全关键机组专用监测单元 | 振动加速度,双限值 / 窗口报警 | SIL2、ATEX、IECEx、cULus | 化工防爆工段、电厂汽轮机、油气输送设备、高风险机组 |
| 600/663 限位开关系列 | 机械式振动超限保护开关 | 单一振动阈值触发开关量 | 基础防爆、SIL2 可选 | 设备紧急停机联锁保护、风机过载切断控制 |
| HE400 便携式手持检测仪 | 现场离线巡检工具 | 全频段振动数值采集、存储 | 无防爆,便携轻量化 | 设备运维现场点检、故障排查、出厂调试校验 |
| DIN 导轨信号评估模块 | 后端信号采集分析单元 | 多路传感器信号汇总、报警输出 | CE、工业 EMC 认证 | 中控柜集中监测、多条产线统一状态管控 |
二. Hauber产品经营范围介绍
HE05x IO-Link 智能传感器:品牌新一代主力数字化产品,同步输出振动、温度数据,总线通讯便于工厂数字化运维,型号细分 002/003/004 等多规格,适配不同频率采集区间;
HE10x 两线制模拟变送器:工业通用经济型型号,两线 4-20mA 接线简化布线,可加装防爆壳体适配化工车间,HE101 集成温度采集,HE103 优化长时间平均算法降低环境干扰;
HE20x SIL2 防爆安全传感器:面向高风险安全机组开发,双报警限值、窗口监测逻辑,TÜV 功能安全认证,是化工、电厂强制安全配套;
600/663 机械式振动限位开关:纯硬件超限触发无源开关信号,直接接入设备安全回路,实现振动超标自动停机,无软件故障风险。
| 对比维度 | HE05x IO-Link 智能款 | HE10x 模拟通用款 | HE20x SIL2 防爆安全款 | 663 振动限位开关 |
|---|---|---|---|---|
| 输出信号 | IO-Link 数字 + 4-20mA 模拟 | 仅 4-20mA 两线模拟 | 4-20mA + 两路安全开关量 | 无源继电器开关量 |
| 同步测温功能 | 标配内置温度采集 | HE101 型号支持 | 标配温度采集 | 无测温功能 |
| 功能安全等级 | 无 SIL 认证 | 无 SIL 认证 | TÜV SIL2/PLd | 可选 SIL2 版本 |
| 防爆适配能力 | 可选 ATEX/IECEx 防爆 | 全系支持防爆定制 | 原厂标配防爆认证 | 基础防爆可选 |
| 数据交互能力 | 支持上位机远程读取参数、调量程 | 仅固定模拟量输出,无法远程修改 | 本地双阈值可调,远程通讯有限 | 仅阈值触发,无数据传输 |
| 适用场景定位 | 数字化智能工厂、小型设备批量监测 | 通用泵、风机、电机常规监测 | 化工 / 电厂高风险机组安全联锁 | 设备紧急停机保护回路 |
| 壳体材质 | 316 不锈钢 IP67 | 316 不锈钢 IP66 | 加厚防爆不锈钢 IP67 | 碳钢防腐壳体 IP65 |
Hauber 产品与普通国产振动传感器对比表
| 对比维度 | Hauber 原厂振动监测传感器 | 普通通用国产振动传感器 | Hauber 差异化增益点 |
|---|---|---|---|
| 核心测量标准 | 严格遵循 DIN ISO10816 整机校准 | 仅基础振动采集,无标准化校准流程 | 测量数值精准匹配国际设备运维标准,数据可直接用于设备评估 |
| 安全认证体系 | SIL2、ATEX、CCC、cULus 全球多认证 | 仅基础 CE 认证,无防爆 / 功能安全资质 | 化工、电厂、油气防爆区域可直接合规配套,无需额外检测 |
| 多参数集成能力 | 单支同步采集振动 + 温度 | 仅单一振动采集,测温需额外加装传感器 | 减少现场开孔、布线数量,降低集成成本 |
| 长期运行稳定性 | 整机高低温、湿热老化出厂全检 | 仅抽样检测,温差环境易漂移 | 24h 连续运行数值无漂移,降低误报警频次 |
| 信号兼容性 | IO-Link、4-20mA、开关量多输出 | 仅单一 4-20mA 输出 | 适配传统产线与新型数字化工厂两种改造需求 |
| 防爆结构工艺 | 一体化防爆不锈钢腔体,密封无渗漏 | 简易防爆涂层,腔体拼接缝隙大 | 粉尘、易燃易爆气体环境不易渗入,长期防爆性能稳定 |
三. Hauber热销产品型号
| 品牌 | 型号 | 品名 |
| HAUBER | HE100.02.16.00.00.00.000 | 振动传感器 |
| HAUBER | HE100.00.16.00.00.00.100 | 振动传感器 |
| HAUBER | 663.16.000.0 Artikelnr.10296 | 振动传感器 |
| HAUBER | B - 8-polig - 2m - geschirmt | 振动传感器附件 |
| HAUBER | HE100.00.16.00.00.00.050 | 振动传感器 |
| HAUBER | Kabel - 4-polig - 5m - geschirmt | 振动传感器附件 |
| HAUBER | Kabel - 4-polig - 5m - geschirmt | 电缆 |
| HAUBER | 640.16.100.11 | 振动传感器 |
| HAUBER | 663.64.010.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | 653.64.000.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | HE100.01.16.00.00.00.100 | 振动传感器 |
| HAUBER | 663.10.000.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | B - 8-pole - 5m - shielded;Nr:10480 | 电缆1 |
| HAUBER | B - 8-pole - 5m - shielded;Nr:10480 | 电缆2 |
| HAUBER | Type B - 8-pole - 15m - shielded | 电缆 |
| HAUBER | HE100.00.16.00.00.00.000 | 振动传感器 |
| HAUBER | Item Code 13044 Type A - 4-pole - 1,5m - shielded | 电缆1 |
| HAUBER | HE100.00.16.00.01.00.020 | 振动传感器 |
| HAUBER | 665.01.04.0 | 隔离放大器 |
| HAUBER | HE200.00.32.01.00.00.000 | 振动传感器 |
| HAUBER | 10474 663.16.010.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | 10480 Kabel - 8-polig - 5m - geschirmt | 电缆 |
| HAUBER | Typ 663.10.000.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | Nr.10481 Kabel - 8-polig - 10m - geschirmt | 振动传感器附件 |
| HAUBER | 663.64.200.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | 10229;Adapter M8-M10 | 振动传感器附件 |
| HAUBER | 663.64.112.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | 663.32.010.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | 10480;Kabel-8-polig-5m-geschirmt | 振动传感器附件 |
| HAUBER | 663.64.000.0 | 振动传感器 |
| HAUBER | Artikel-Nr.: 10480 | 电缆 |
| HAUBER | 663.32.102.0 | 振动传感器 |
四. 希而科公司介绍
希而科公司介绍
1、希而科贸易(上海)有限公司
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。
地址:上海市浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
希而科历史:于1999成立,20多年备件销售积累,励志成为国内“零出错率"欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。希而科经营范围:工业控制仪器仪表及零部件、机电产品、计算机硬件及配件、通讯器械、汽摩配件、五金交电、金属材料及制品(钢材、贵金属、稀有金属除外)、建筑装潢材料(钢材、水泥除外)、化工原料及产品(除危险品)、纺织品、日用百货的批发
航班周期:每周安排航班,保证货物时效,
货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。
售后服务:客服,返修集中操作,售后系统确保客户无后顾之忧。
2、希而科产品分类:
☆传感器、接近开关、编码器、PLC、光栅尺、读数头
☆控制模块、继电器、总线模块、电极、电容
☆隔离放大器、变送器、逆变器、变频器、总线模块、电极、电容
☆流量开关、流量计、液位计、伺服阀、泵阀、滤芯、密封圈、过滤器
☆电机、传动轴、轴承、夹具、轴套、接头、刹车片
☆绝缘检测仪、远程报警器、水质分析表,数据采集器、温控仪
(本文涉及的代理授权信息以双方现行协议为准。如有调整恕不另行通知。)
Copyright @ 希而科工业控制设备(上海)有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆