Proxitron(柏西铁龙)源自德国,主打工业耐高温红外传感,核心为热金属检测类红外传感器,依托热物体红外辐射非接触探测工件有无、位置与温度阈值,响应速度最快 0.5ms,检测工件温度覆盖 80~1300℃。配备不锈钢壳体,支持水冷、气冷结构,适配环境温度最高 600℃,可抵御粉尘、水汽、高温辐射、震动等恶劣工况,分为一体式集成款与光纤分体式。希而科解析玻璃制造设施瓶子计数应用
希而科解析Proxitron红外传感器在玻璃制造设施瓶子计数应用技术方案
希而科简介:
希而科工业控制设备(上海)有限公司是面向中国工业客户的欧洲工业品采购服务商,连接几千家德欧品牌,涵盖传感器、驱动传动、气动液压及专用备件等领域。
针对小批量或复杂技术需求,我们提供简单、透明、可靠的一站式服务,涵盖从寻源、集货、国际运输到清关交付的全流程。
我们坚持价格透明,报价单清晰列明原厂价格、物流税费与服务费,让客户对各项成本一目了然,自主把控采购决策。通过每周常规的空运拼箱模式,有效降低小批量订单的物流成本。希而科以规范的流程与可靠的交付,助力在华企业降本增效,持续优化跨国供应链。
玻璃瓶成型产线热态瓶体温度高达 600~1000℃,现场高温热辐射、水汽粉尘、玻璃透光性差异化严重,常规对射光电、电容传感器计数频繁误检、高温快速失效。德国 Proxitron 高温红外热探测传感器(HMD 热金属检测器),依托红外热辐射采集实现高温玻璃瓶全程精准计数,下文为希而科解析 Proxitron 红外传感器在玻璃制造设施瓶子计数应用技术方案。
希而科工业控制设备(上海)有限公司
希而科贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区王桥路999号中邦商务园1034-1035幢
杨萍-1-8-9-6-4-5-8-2-7-0-3
更多好物可登录希而科或联系我~
Proxitron玻璃制造设施瓶子计数应用技术方案
1. 技术详解
1.1 工作原理
高温玻璃瓶(600-1000°C) → 传送带匀速输送 → Proxitron红外热金属检测器(Hot Metal Detector)非接触式捕捉瓶身热辐射 → 瓶身中部热辐射强度>瓶间空隙辐射强度 → 传感器输出开关脉冲信号 → 信号处理单元识别有效脉冲 → 计数器累加统计 → 数据上传至PLC/SCADA系统完成计数闭环
1.2 工艺流程
玻璃瓶成型工序完成,瓶体保持600-1000°C高温状态 →
瓶体进入传送带输送系统,以≤500 bottles/min速度向前移动 →
Proxitron红外传感器对准瓶身中部或瓶颈区域进行热辐射监测 →
传感器实时采集热辐射强度变化,识别瓶体与空隙的信号差异 →
信号处理模块过滤干扰,生成标准开关量脉冲 →
计数模块累加脉冲数量,同步更新生产数据 →
计数结果通过工业总线传输至上位控制系统,实现生产追溯与质量管控
1.3 系统组成
核心部件 | Proxitron元器件 | 该元器件解决的客户痛点 |
高温检测传感器 | OSA6747.13 G S5 (Art-No. 6134O) Infrared Sensor | 传统光幕因瓶体颜色/透明度变化导致检测失效,红外热辐射原理仅响应温度信号,规避光学干扰 |
光学镜头组件 | OAA703 (Art-No. 6048A) Optic for fiber | 提升热辐射信号采集精度,适配不同瓶型与检测距离,增强系统适应性 |
耐高温安装支架 | HM 2 (Nr. 9816B) stainless steel swivel stand | 支持传感器近距离灵活安装,不锈钢材质适应高温环境长期稳定运行 |
信号传输线缆 | LLK4 (Art-No. 6436I) stainless steel fiber optic cable | 隔离高温区域与电气单元,保障信号传输可靠性,延长系统使用寿命 |
气冷保护套管 | OL 25 L Tube for OKL with air connection | 配合水冷外壳形成双重防护,增强传感器在1000°C辐射环境下的热防护能力 |
1.4 技术优势
高响应频率:1500 Hz开关频率(Retro-reflective barrier = 反射式光电开关对比),精准捕捉≤500 bottles/min高速产线信号,避免漏检误检
耐高温设计:水冷外壳+耐热玻璃镜头结构,适应600-1000°C瓶体辐射环境,支持近距离安装提升检测精度
非接触检测原理:基于热辐射(Thermal Radiation)检测,不受瓶体颜色、透明度、表面冷凝或污渍影响,检测稳定性高
紧凑模块化结构:传感器体积小巧,支持旋转支架灵活调整检测角度,节省产线空间,便于集成维护
工业环境适配:⚠️需确认具体IP防护等级及符合的EN/IEC标准,建议参考技术文档获取认证信息
1.5 客户痛点与价值
客户核心痛点 | Proxitron解决方案价值 |
瓶体颜色/透明度变化导致光电检测误判或失效 | 红外热辐射检测原理仅响应温度信号,规避光学特性干扰,检测可靠性显著提升 |
电容式传感器响应速度慢,无法匹配高速产线节拍 | 1500 Hz高开关频率,微秒级响应,精准捕捉高速移动瓶体信号,保障计数准确率 |
传感器不耐高温,靠近安装易损坏导致频繁更换 | 水冷外壳+耐热光学组件设计,支持600-1000°C环境长期稳定工作,降低维护成本 |
瓶间距小导致传统传感器漏检或信号重叠 | 可对准瓶颈区域聚焦检测,结合高响应频率,提升小间距瓶体识别准确率 |
产线维护频繁影响整体设备效率(OEE) | robust工业设计+非接触检测原理,减少机械磨损与维护频次,提升产线连续运行能力 |
2. 厂家介绍
Proxitron是一家专注于工业红外传感与高温检测技术的德国制造商,其Piros系列红外传感器(= Piros Infrared Sensor)广泛应用于玻璃制造、冶金、陶瓷等高温工业场景。在玻璃容器生产领域,Proxitron提供基于热辐射原理的非接触式检测方案,能够有效应对600-1000°C高温、高速输送、多规格瓶型等复杂工况。通过紧凑型热金属检测器(Hot Metal Detector)与配套光学组件、耐高温支架的系统化集成,为瓶子计数、位置检测、缺陷识别等应用提供可靠的技术支持,助力客户提升生产自动化水平与质量控制能力。
3. 历史型号与应用点归类
应用点名称(中文) | 品牌名称 | 型号 | 外文描述 |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6747.13GS5 | Infrared Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6769.13G | Infrared Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6747.18G | Infrared- Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6134O OSA 6747.13 G S5 | Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKA 204.05 G S5, 6410I | Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKB 206.05 G 6411H | Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKS 3 GA13.14 S9 | infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA 6747.13 G S5,nr:6134O | Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6747.13GS5 ART Nr : 6134O | infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA674.33G | Infrarot Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKA 204 05 G Nr.6410A | Piros Infrared Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6920A OKS 3 GA13.14 S9 | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OAA 703 6048A | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OAA703 ART Nr:6048A | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OAA703 Art No:6048A | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKA204.05 G S5 | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKB2047.18G | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKL 206.33 G | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKL 206.33 G Art.-No.7802H | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKL 206.33 GS4;7802HC | Piros Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA 6747.13 G S5 6134O | piros infrared-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA 6747.18 G, 6134M | Piros Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6125F OKB 2047.18 G | Piros-Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 7802DC OKL 206.33 G | Piros-Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKA 204.05 GS5 | Piros-Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKB 2047.18 G,6125F | Piros-Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OKB 2047.18G | Piros-Infrared-Sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6134M OSA 6747.18 G | piros-infrarot-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6747.13 G S5;6134O | piros-infrarot-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OSA6747.18G mit 2m Cable | piros-infrarot-sensor |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OAA703;6048A | Optic for fiber |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OAC704;6037A | Optic |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6036R OACF 154 H | Optic for fiber optic cable |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | LLK4 ART Nr:6436I | fiber optic cable |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 6436I LLK4 | stainless steel fiber optic cable |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | 9816B HM 2 | stainless steel swivel stand |
玻璃制造设施中的瓶子计数 | Proxitron | OL 25 L | Tube for OKL with air connection |
希而科解析玻璃制造设施瓶子计数应用
希而科解析玻璃制造设施瓶子计数应用
Copyright @ 希而科工业控制设备(上海)有限公司 All rights reserved. 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 管理登陆